Ciser System – Expertos en Intercomunicación, Telefonía y Asistencia
Las centralitas (PBX) IP Xorcom, son la perfecta integración de Hardware y Software para la prestación de servicios telefónicos con Asterisk. Son centralitas pre-configuradas de diferentes capacidades y funcionalidades que se acomodan a las necesidades de las empresas.
Referencia | CXS1000 | XR1000 CXR1000 |
XR2000 CXR2000 |
XR3000 CXR3000 |
XE2000 CXE2000 |
XE3000 CXE3000 |
---|---|---|---|---|---|---|
Puertos Analógicos | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 32 |
Puertos BRI | 8 | 8 | 8 (opción) | * | 8(opción) | 8 |
Puertos PRI E1/T1 o E1R2 | 1/2 PRI Opcional | – | 1 | 4 | 1 | 4 |
Llamadas simultáneas FXS o PRI | 16 | 10 | 45 | 300 | 45 | 480 |
Llamadas simultáneas SIP | 30 | 55 | 85 | 325 | 85 | 550 |
Pre-configurado | Si | Si | Si | Si | Si+Config. | Si+Config. |
Altura | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U |
Formato | 9” | 19” | 19” | 19” | 19” | 19” |
Usuarios (máx) | 30 | 30 | 200 | 1000 | 200 | 1000 |
Puertos analógicos o PSTN | 16 | 16 | 160* | 800* | 160* | 800* |
Puertos Ethernet | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
Número Max. Astribanks | – | 2 | 4 | 24 | Si | Si |
Disco Duro Dual Raid 1 | – | – | – | – | Si | Si |
Fuentes y Ventiladores redundante | – | – | – | – | Si | Si |
Display de Gestión LCD | – | – | – | – | Si | Si |
Backup y restauración | Opcional | Disk-on-Key | Disk-on-Key | Disk-on-Key | Si | Si |
Con software interno Asterisk CompletePBX, desarrollado y optimizado por Xorcom.
Con software interno Asterisk Elastix estándar.
Es un dispositivo modular que permite su configuración en Hardware con diferentes tarjetas o módulos para ampliar las capacidades de las centralitas Xorcom comunicándose con ellas por medio de conexiones USB.
Un sólo banco de canales Astribank, con conexión USB, permite diversas combinaciones de líneas y troncales analógicas y digitales.
Datasheet ENG